|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 51 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 169 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.46 分 | 身材 平均评价 :   3.46 分 | 表演 平均评价 :   3.46 分 | 態度 平均评价 :   3.46 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 的評論: ( 2026-10-17 10:58:04 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 曉晨 的評論: 姐姐人很漂亮( 2026-10-16 03:26:35 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 奔跑 的評論: ( 2026-10-05 11:10:57 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 歐蘇利文 的評論: ( 2026-10-02 02:17:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 紅茶 的評論: 漂亮的美女( 2026-10-01 23:44:21 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 好嗨優 的評論: 真的很仙呢~很好相處聊天有趣,眼睛會笑( 2026-10-01 23:32:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Gin. 的評論: 好聊 優質 真的很仙~~~( 2026-10-01 20:49:25 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 高萬 的評論: 演表不物禮送、團集騙詐( 2026-10-01 11:27:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大P 的評論: 好聊天 身材又好 非常值得~( 2026-09-30 00:34:29 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 要吃甚麼 的評論: 太美了 這大美女,又香 好聊天( 2026-09-28 22:19:03 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 比你雞大 的評論: 爛爆 一直禮物禮物 結果站著不動( 2026-09-26 07:57:10 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 隔壁來的 的評論: 這太仙了( 2026-09-10 00:07:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 韓跑跑 的評論: 很有氣質~談吐很讓人自在~~( 2026-09-07 23:37:27 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-20 20:25 | 2026-10-20 22:58 | 153 分鐘 | | 2 | 2026-10-20 16:14 | 2026-10-20 16:56 | 42 分鐘 | | 3 | 2026-10-20 12:43 | 2026-10-20 13:23 | 40 分鐘 | | 4 | 2026-10-20 10:49 | 2026-10-20 12:01 | 72 分鐘 | | 5 | 2026-10-20 06:34 | 2026-10-20 10:01 | 207 分鐘 | | 6 | 2026-10-20 00:59 | 2026-10-20 02:07 | 68 分鐘 | | 7 | 2026-10-20 00:16 | 2026-10-20 00:44 | 29 分鐘 | | 8 | 2026-10-19 21:33 | 2026-10-19 23:51 | 139 分鐘 | | 9 | 2026-10-19 05:08 | 2026-10-19 14:09 | 541 分鐘 | | 10 | 2026-10-18 21:18 | 2026-10-18 23:25 | 127 分鐘 | | 11 | 2026-10-18 18:24 | 2026-10-18 19:51 | 88 分鐘 | | 12 | 2026-10-18 06:16 | 2026-10-18 12:11 | 355 分鐘 | | 13 | 2026-10-18 02:26 | 2026-10-18 02:27 | 1 分鐘 | | 14 | 2026-10-18 00:00 | 2026-10-18 01:54 | 114 分鐘 | | 15 | 2026-10-17 20:56 | 2026-10-17 23:59 | 184 分鐘 | | 16 | 2026-10-17 18:39 | 2026-10-17 19:05 | 25 分鐘 | | 17 | 2026-10-17 04:08 | 2026-10-17 15:02 | 654 分鐘 | | 18 | 2026-10-16 21:25 | 2026-10-16 23:06 | 101 分鐘 | | 19 | 2026-10-16 13:41 | 2026-10-16 19:07 | 326 分鐘 | | 20 | 2026-10-16 11:25 | 2026-10-16 13:14 | 108 分鐘 | | 21 | 2026-10-16 06:37 | 2026-10-16 09:31 | 174 分鐘 | | 22 | 2026-10-16 00:00 | 2026-10-16 00:20 | 21 分鐘 | | 23 | 2026-10-15 23:59 | 2026-10-15 23:59 | 0 分鐘 | | 24 | 2026-10-15 21:09 | 2026-10-15 22:13 | 64 分鐘 | | 25 | 2026-10-15 17:44 | 2026-10-15 19:24 | 100 分鐘 | | 26 | 2026-10-15 14:10 | 2026-10-15 14:13 | 2 分鐘 | | 27 | 2026-10-15 10:00 | 2026-10-15 13:38 | 218 分鐘 | | 28 | 2026-10-15 03:41 | 2026-10-15 04:23 | 42 分鐘 | | 29 | 2026-10-14 09:55 | 2026-10-14 11:20 | 85 分鐘 | | 30 | 2026-10-14 00:00 | 2026-10-14 00:49 | 50 分鐘 | | |
|